Descrizione
La promozione include i seguenti prodotti:
- 1 Telecamera Cube IR da 1 MP DS-2CD2410F-IW Hikvision
- 1 KINGSTON MICRO SD 16GB CLASS 10
DS-2CD2410F-IW Hikvision è una Telecamera Cube IR da 1 MP

DS-2CD2410F-IW Hikvision
Sensore d’immagine: | CMOS a scansione progressiva 1/4 “ | |
Min. Illuminazione: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR | |
Tempo di otturazione: | Da 1/3 sa 1 / 100.000 s | |
Obiettivo: | 4mm @ F2.0, Angolo di visione: 55 ° (2,8 mm, 6 mm opzionale) | |
Montatura dell’obiettivo: | M12 | |
Giorno notte: | Filtro taglia IR con sensore | |
Ampia gamma dinamica: | Digital WDR | |
Riduzione digitale del rumore: | 3D DNR |
Compressione standard | ||
---|---|---|
Compressione video: | H.264 / MJPEG | |
Profilo codice H.264: | Profilo principale | |
Bitrate video: | 32kbps ~ 8Mbps | |
Compressione audio: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
Bitrate audio: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) |
Immagine | ||
---|---|---|
Max. Risoluzione dell’immagine: | 1280 × 720 | |
Frequenza dei fotogrammi: | 50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480) | |
Impostazioni immagine: | Ruota modalità, Saturazione, Luminosità, Contrasto regolabile dal software client o dal browser web | |
BLC: | Sì, zona configurabile | |
ROI: | Supporto |
Rete | ||
---|---|---|
Storage di rete: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC integrato, fino a 128 G, NAS (NFS, SMB / CIFS) | |
Allarme trigger: | Rilevamento di intrusioni, Rilevamento di sfocatura, Rilevamento di movimento, Rilevamento di volti, Rilevazione di line crossing, Analisi dinamica, Allarme di manomissione, Disconnessione di rete, Conflitto di indirizzi IP, Eccezione di archiviazione | |
protocolli: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Funzione generale: | Ripristino a una chiave, prevenzione flash, doppio streaming, heartbeat, mirror, protezione password, maschera privacy , filigrana, filtro indirizzi IP, accesso anonimo | |
Compatibilità del sistema: | ONVIF (profilo S, profilo G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interfaccia | ||
---|---|---|
Interfaccia di comunicazione: | 1 interfaccia Ethernet RJ45 10M / 100M | |
Ingresso allarme: | 1 | |
Uscita allarme: | 1 |
Specifica Wi-Fi (-W) | ||
---|---|---|
Standard wireless: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Intervallo di frequenze: | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
Canale di banda: | Supporto 20 / 40MHz | |
Modalità di modulazione: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g / n: OFDM | |
Sicurezza: | WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | |
Potenza di trasmissione: | 11b: 17 ± 1,5dBm @ 11Mbps 11g: 14 ± 1,5dBm @ 54Mbps 11n: 12,5 ± 1,5dBm | |
Ricevere sensibilità: | 11b: -90dBm @ 11Mbps (tipico) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (tipico) 11n: -74dBm (tipico) | |
Velocità di trasmissione: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: fino a 150Mbps | |
Gamma wireless: | 50 m (dipende dall’ambiente) | |
protocolli: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g / n: OFDM |
Generale | ||
---|---|---|
Condizioni operative: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Umidità 95% o inferiore (senza condensa) | |
Alimentazione elettrica: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Consumo di energia: | 5,5 W MAX | |
Gamma IR: | 10 metri | |
PIR: | Angolo di rilevamento: 80 ° Campo di rilevamento: 10 metri | |
Dimensioni: | 72,3 × 91,5 × 131,3 (2,85 “× 3,60” × 5,17 “) | |
Peso: | 400g (0.88lbs) | |
NOTA:: | Le serie “-W” supportano il Wi-Fi (802.11b / g / n) ei moduli con funzione Wi-Fi non supportano il protocollo 802.1X. |
Vedi le altre telecamere della Hikvision sul nostro sito web
Scarica il manuale utente DS-2CD2410F-IW Hikvision
Scarica datasheet DS-2CD2410F-IW Hikvision
Vedi la telecamera IR cube DS-2CD2410F-IW sul sito della Hikvision
KINGSTON MICRO SD 16GB CLASS 10



Marca | KINGSTON |
serie | microSDHC Class 10 UHS-I Card 16GB |
colore | nero |
Peso articolo | 9,07 g |
Dimensioni prodotto | 1,5 x 1 x 0,1 cm |
Numero modello articolo | SDC10G2/16GB |
Fattore di forma | Micro SDHC |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 16 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 16 GB |
Voltaggio | 3.3 volt |
Wattaggio | 70 |
Sistema operativo | Ja |
Software supportato | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Capacità della batteria al litio | 1 watt_hours |
Voltaggio della batteria al litio | 5 volt |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.