Descrizione
La batteria US5000 al litio ferro fosfato è uno dei nuovi prodotti per l’accumulo di energia sviluppata e prodotta da Pylontech. Questa batteria è particolarmente indicata per applicazioni di elevata potenza, spazio di installazione limitato e lunga durata.
Batteria al Litio 4.8kWh 48V Pylontech US5000 Fotovoltaico Accumulo Storage.
La batteria può essere gestita da Inverter Ibrido della Goodwe. Leonastro della Western Co. e della Solis ma anche da altri inverter, vedere caratteristiche inverter della casa produttrice
Batteria al Litio 4.8kWh 48V Pylontech US5000 Fotovoltaico Accumulo Storage
- Sicuro: multi-protezione auto sviluppato da BMS;
- Ottimizzazione del dispendio energetico: lunga durata del ciclo e prestazioni superiori;
- Dimensioni compatte: modulo progettato per una rapida installazione.
Caratteristiche tecniche:
PARAMETRI BASICI | |
Voltaggio nominale | 48V |
Capacità nominale | 4800Wh |
Profondità di scarica | 95% |
Capacità utilizzabile | 4560Wh |
Tensione di scarica | 44.5 ~ 53.5V |
Tensione di carica | 52.5 ~ 53.5V |
Corrente di carica/scarica (raccomandato) | 50 A |
Corrente di carica/scarica (max) | 100 A |
Comunicazione | RS485, CAN |
Corrente di cortocircuito/durata | <4000A/2ms |
Tipo di raffreddamento | Naturale |
Interruttore | No |
Grado di protezione IP della custodia | IP20 |
DATI GENERALI | |
Umidità | 5% ~ 95%(UR) Senza condensa |
Altitudine | <4000 |
Dimensioni | 442 x 420 x 161mm |
Peso | 38 kg |
Certificazione | IEC / CE / UN38.3/UL |
Durata di progettazione | 15 anni (25°C/77°F) |
Ciclo di vita | >6,000 25℃ |
Riferimento alle norme | IEC62619, IEC63056,CE, UN38.3,UL1973, UKCA |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.